| Ke ana | Nā wai wai likeʻole, nā geres a iʻole nā vapors kūpono me 304 a me 316 mau kila kila |
| Ala ana | -114Kpa ... 0 ~ 20kpa ... 100mppa (koho) |
| Palekana o ka palekana | 2 mau manawa piha piha |
| Nā hōʻailona hōʻailona | 4 ~ 20madc (ʻelua mau'ōnaehana), 0 ~ 10madc, 0 ~ 20vadc, 0 ~ 5vdc, 0 ~ 5vdc, 1 ~ 5vdc, |
| Lako ikehu | 8 ~ 32vdc |
| Ma waena o keʻano | -20 ℃ ~ 85 ℃ |
| ʻO ka hanaʻana i keʻano | -40-125 ℃ |
| Kama'āinaʻoluʻolu | 0% ~ 100% |
| Ka manawa Ala | Hiki ke kiʻiʻia nā 90% FS ma lalo o 5 mau milliseconds |
| Pololei | MENU 1, Ke'Ākau 0,5, papa 0.25 |
| Ke uku huinanui | -10-70 ° C |
| Nā leka uila ma waena | 316ʻO ke kila kila |
| Kāleka | 304 a iʻole 316 mau kila kila |
| Ke Ana hoʻonohonoho | Hoʻonohoʻia |
| Alakaʻi ala | HessmanʻEhā-core pale coable (pale i ka papa helu IP68)Avation Plug, Din Pokela (pale i ka helu IP65) |
ʻO ka mea kūʻai pilikino kūikawā no ka hoʻopiʻiʻana i ka lewa he huahana kūikawā e hoʻomohalaʻia e kā mākou hui e like me nā pono o ka papa noi. Ua hoʻohana nuiʻia ka hoʻopihaʻana, nā mīkini hoʻokūkū maʻi, nā kīwī a me nā ea uila e hoʻopili ana i nā hana likeʻole, a hiki ke 'ana i ka hana Hiki ke hoʻohanaʻia keʻano o ka huahana a me ke kaʻina hana pili e like me ka mea hoʻohana.
ʻAʻole paʻa ka nui o nā mea kūʻai aku no ka lewa i ka lewa o ka ea, he 10mpa, 1mp
Liʻiliʻi a me exquisite, nani, maʻalahi e hoʻonohonoho
Hoʻolālā Hoʻohālikelike, hiki ke hui pū me nāʻano hana likeʻole
Hiki ke kohoʻia nāʻano likeʻole o nāʻano likeʻole
ʻO ka hana uila maikaʻi a me ka lōʻihi lōʻihi
Ola lōʻihi
Hiki ke hoʻonohonohoʻiaʻo Oem e like me nā pono o ka hoʻohana
11